相關(guān)文章 / article
查特 MVE 手持杜瓦瓶進(jìn)口1升敞口液氮容器,MVE手提杜瓦瓶是專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于方便安全地在裝有液氮的瓶?jī)?nèi)處理樣品。真空隔熱層可以維持長(zhǎng)時(shí)間的高效保溫功能。
型號(hào):RD-1
瀏覽量:1348
更新時(shí)間:2024-04-07
價(jià)格:2999
在線留言| 品牌 | MVE/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
查特 MVE 手持杜瓦瓶進(jìn)口1升敞口液氮容器,MVE手提杜瓦瓶是專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于方便安全地在裝有液氮的瓶?jī)?nèi)處理樣品。真空隔熱層可以維持長(zhǎng)時(shí)間的高效保溫功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
s 全不銹鋼結(jié)構(gòu)
s 可選配件:蓋子和塞子(需另外購(gòu)買(mǎi))
s 方便使用的敞口設(shè)計(jì)
s 便于攜帶(除了5L)
s 滿(mǎn)足禁止使用玻璃材質(zhì)杜瓦瓶的安全

查特 MVE 手持杜瓦瓶進(jìn)口1升敞口液氮容器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | RD-6  | RD-3  | RD-2  | RD-1  | RD-1W  | RD-0.5  | 
性能  | ||||||
液氮總?cè)萘?/span>(升)  | 6  | 3  | 2  | 1  | 1  | 0.5  | 
是否有把手  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 否  | 
部件尺寸  | ||||||
罐頸直徑(英寸/毫米)  | 7.3/185  | 7.3/185  | 3.9/99  | 3.3/84  | 3.9/99  | 2.6/66  | 
內(nèi)部直徑(英寸/毫米)  | 7.3/185  | 7.3/185  | 3.9/99  | 3.3/84  | 3.9/99  | 2.6/66  | 
外部直徑(英寸/毫米)  | 7.8/198  | 7.8/198  | 4.8/122  | 4.3/109  | 4.8 /122  | 3.4 /86  | 
內(nèi)部高度(英寸/毫米)  | 10.6/269  | 6.3/160  | 7.1/180  | 6.2 /157  | 6.1/155  | 7.1 /180  | 
總體高度(英寸/毫米)  | 11.8/300  | 7.5/191  | 12.3/312  | 9.1 /231  | 7.0/178  | 8.0/203  | 
空罐重量(磅/公斤)  | 4.4/2.0  | 3.3/1.5  | 1.8 /0.8  | 1.1 /0.5  | 1.1 /0.5  | 0.7 /0.3  | 
滿(mǎn)載重量(磅/公斤)  | 15.0/6.8  | 8.6/3.9  | 5.3/2.4  | 2.9 /1.3  | 2.9 /1.3  | 1.5 /0.7  | 
蒸發(fā)速率無(wú)蓋(升/小時(shí))  | 0.4  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.1  | 
相關(guān)產(chǎn)品